7900050
JMT
Nowy produkt
Oczekiwanie na dostawę
X-Ringowe łańcuchy JMT są produkowane w Japonii w jednej z największych fabryk łańcuchów napędowych na świecie. Oprócz najwyższej klasy materiałów, przy produkcji używa się tych samych rozwiązań, które do tej pory były zarezerwowane jedynie dla wiodących marek. Dzięki skali zamówień udaje się osiągnąć bardzo korzystną relację ceny do jakości. Dlatego łańcuchy JMT są oferowane jedynie w wersji GOLD & GOLD, czyli złote są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne elementy ogniw. Uszczelnienie X-Ring.
Łańcuchy JMT są rozpięte. W zestawie znajduje się zakuwka z nitem drążonym.
Łańcuchy JMT są również dostępne w kompletach z zębatkami.
Rozmiar | : 520 |
Długość | : 94 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : RX-Ring |
Producent | : JMT |
Typ | : X |
Wersja / Wykonanie | : Otwarte |
Wytrzymałość | : 3500 kg |
Kolor płytki zewn. | : Złoty |
Kolor płytki wewn. | : Złoty |
Indeks żywotności | : 750 |
Typ ogniwa łączącego | : Nit drążony |
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
LANCUCH NAPEDOWY JMT 520X2 OTWARTY Z ZAKUWKA KYMCO HONDA
X-Ringowe łańcuchy JMT są produkowane w Japonii w jednej z największych fabryk łańcuchów napędowych na świecie. Oprócz najwyższej klasy materiałów, przy produkcji używa się tych samych rozwiązań, które do tej pory były zarezerwowane jedynie dla wiodących marek. Dzięki skali zamówień udaje się osiągnąć bardzo korzystną relację ceny do jakości. Dlatego łańcuchy JMT są oferowane jedynie w wersji GOLD & GOLD, czyli złote są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne elementy ogniw. Uszczelnienie X-Ring.
Łańcuchy JMT są rozpięte. W zestawie znajduje się zakuwka z nitem drążonym.
Łańcuchy JMT są również dostępne w kompletach z zębatkami.
Rozmiar | : 520 |
Długość | : 94 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : RX-Ring |
Producent | : JMT |
Typ | : X |
Wersja / Wykonanie | : Otwarte |
Wytrzymałość | : 3500 kg |
Kolor płytki zewn. | : Złoty |
Kolor płytki wewn. | : Złoty |
Indeks żywotności | : 750 |
Typ ogniwa łączącego | : Nit drążony |
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HONDA 400cc TRX 400 EX 1999
HONDA 400cc TRX 400 EX 2000
HONDA 400cc TRX 400 EX 2001
HONDA 400cc TRX 400 EX 2002
HONDA 400cc TRX 400 EX 2003
HONDA 400cc TRX 400 EX 2004
HONDA 400cc TRX 400 EX 2005
HONDA 400cc TRX 400 EX 2006
HONDA 400cc TRX 400 EX 2007
HONDA 400cc TRX 400 EX 2008
KAWASAKI 450cc KFX 450 2008
KAWASAKI 450cc KFX 450 2009
KAWASAKI 450cc KFX 450 2010
KAWASAKI 450cc KFX 450 2011
KAWASAKI 450cc KFX 450 2012
KAWASAKI 450cc KFX 450 2013
KAWASAKI 450cc KFX 450 2014
KYMCO 250cc MXU 250 2006
KYMCO 250cc MXU 250 2007
KYMCO 250cc MXU 250 2008
KYMCO 250cc MXU 250 2009
KYMCO 300cc Maxxer 2006
KYMCO 250cc MAXXER 2008